تحميل امساكية رمضان 2023 في عمان ، أصبح التعرف على امساكية رمضان 2023 في عمان شهر الخير والبركات من أهم المعلومات للكثير، ويأتي ذلك كونهه هي عبارة عن المصدر الرسمي الذي يتم من خلاله التعرف على أوقات الصلاة في سلطنة عمان، وفي موقع محتوى 95 سوف يتم توضي تفاصيل تحميل امساكية رمضان 2023 في عمان.
تحميل امساكية رمضان 2023 في عمان
تعد سلطنة عمان هي إحدى دول شبه الجزيرة العربية التي تحظى بالمرتبة الثالثة من حيث المساحة السطحية في شبه الجزيرة العربية، يوجد فيها عدد كبير من الشكان، ولذلك تلاقي تحميل امساكية رمضان 2023 في عمان الاهتمام الكبير من قبل الكثير، ويتم من خلال الدخول إلى الرابط الرسمي “من هنا” الانتقال إلى موقع وزارة الأوقاف العمانية وبالتالي تحميل امساكية رمضان 2023 في عمان.
شاهد أيضًا: امساكية رمضان 1444 / 2023 في نجران
امساكية رمضان 2023 عمان
يتضمن العرض المدرج أدناه توضيح ما هي امساكية رمضان 2023 عمان المعلنة بشكل رسمي من بل وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية العمانية:
يوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يوم الخميس | 1 | 23 | 04:50 ص | 06:07 ص | 12:12 | 03:38 | 06:18 | 07:48 |
الجمعة | 2 رمضان | 24 مارس | 04:49 ص | 06:06 ص | 12:12 م | 03:38 م | 06:18 م | 07:48 |
يوم السبت | 3 رمضان | 25 مارس | 04:48 | 06:05 ص | 12:12 | 03:38 | 06:19 م | 07:49 |
الاحد | 4 رمضان | 26 مارس | 04:47 | 06:04 ص | 12:11 | 03:38 | 06:19 م | 07:49 م |
يوم الاثنين | 5 رمضان | 27 مارس | 04:46 ص | 06:03 | 12:11 م | 03:38 م | 06:19 | 07:49 |
الثلاثاء | 6 رمضان | 28 مارس | 04:44 ص | 06:02 | 12:11 م | 03:38 م | 06:20 | 07:50 |
الاربعاء | 7 | 29 مارس | 04:43 ص | 06:01 ص | 12:11 | 03:37 | 06:20 | 07:50 م |
يوم الخميس | 8 رمضان | 30 مارس | 04:42 | 06:00 ص | 12:10 | 03:37 م | 06:20 م | 07:50 |
الجمعة | 9 رمضان | 31 مارس | 04:41 | 05:59 ص | 12:10 م | 03:37 | 06:21 م | 07:51 |
السبت | 10 رمضان | 01 ابريل | 04:40 ص | 05:58 | 12:10 م | 03:37 م | 06:21 م | 07:51 |
الاحد | 11 رمضان | 02 ابريل | 04:39 ص | 05:57 | 12:09 م | 03:37 م | 06:22 م | 07:52 م |
يوم الاثنين | 12 رمضان | 03 ابريل | 04:38 ص | 05:56 ص | 12:09 م | 03:36 م | 06:22 م | 07:52 |
يوم الثلاثاء | 13 رمضان | 04 ابريل | 04:37 ص | 05:55 ص | 12:09 م | 03:36 م | 06:22 م | 07:52 |
الاربعاء | 14 رمضان | 05 ابريل | 04:36 ص | 05:54 ص | 12:08 م | 03:36 م | 06:23 | 07:53 |
يوم الخميس | 15 | 06 | 04:35 ص | 05:53 ص | 12:08 | 03:36 م | 06:23 | 07:53 م |
الجمعة | 16 رمضان | 07 ابريل | 04:34 | 05:53 ص | 12:08 | 03:35 م | 06:24 م | 07:54 |
السبت | 17 رمضان | 08 ابريل | 04:33 ص | 05:52 ص | 12:08 م | 03:35 | 06:24 م | 07:54 |
الاحد | 18 | 09 ابريل | 04:32 ص | 05:51 ص | 12:07 م | 03:35 | 06:24 | 07:54 |
يوم الاثنين | 19 رمضان | 10 | 04:30 | 05:50 ص | 12:07 | 03:35 م | 06:25 | 07:55 م |
الثلاثاء | 20 رمضان | 11 ابريل | 04:29 ص | 05:49 | 12:07 م | 03:34 | 06:25 م | 07:55 م |
الاربعاء | 21 رمضان | 12 ابريل | 04:28 | 05:48 | 12:07 | 03:34 م | 06:26 | 07:56 م |
يوم الخميس | 22 رمضان | 13 | 04:27 | 05:47 ص | 12:06 م | 03:34 | 06:26 م | 07:56 |
الجمعة | 23 رمضان | 14 ابريل | 04:26 | 05:46 ص | 12:06 | 03:33 | 06:26 | 07:56 م |
السبت | 24 | 15 ابريل | 04:25 ص | 05:45 ص | 12:06 م | 03:33 م | 06:27 م | 07:57 |
الاحد | 25 رمضان | 16 ابريل | 04:24 ص | 05:44 | 12:06 م | 03:33 م | 06:27 | 07:57 م |
يوم الاثنين | 26 رمضان | 17 ابريل | 04:23 | 05:43 | 12:05 | 03:33 | 06:28 م | 07:58 م |
الثلاثاء | 27 | 18 ابريل | 04:22 | 05:42 ص | 12:05 م | 03:32 م | 06:28 | 07:58 م |
الاربعاء | 28 رمضان | 19 ابريل | 04:21 ص | 05:42 | 12:05 | 03:32 م | 06:28 م | 07:58 م |
يوم الخميس | 29 رمضان | 20 ابريل | 04:20 | 05:41 ص | 12:05 م | 03:32 | 06:29 م | 07:59 م |
الجمعة | 30 | 21 | 04:19 | 05:40 | 12:04 | 03:31 | 06:29 م | 07:59 |
وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال تحميل امساكية رمضان 2023 في عمان ، والذي تم من خلاله التعرف على تحميل امساكية رمضان 2023 في عمان وبشكل مفصل.