امساكية رمضان 2023 عسير ، تُعدّ إمساكية رمضان 2023 هي الدليل الذي يستدل من خلاله على مواقيت الصلاة لموطاني مدينة عسير بالممكة العربية السعودية، وهي المواقيت التي تصدر بشكل رسمي من قبل وزارة الأوقاف بشكل دوري، ويتم عبر موقع محتوى 95 التعرف على امساكية رمضان 2023 عسير الرسمية.
امساكية رمضان 2023 عسير
يتم عبر العرض التالي التعرف على امساكية رمضان 2023 عسير وهي أحد مناطق المملكة العربية السعودية التي تعتبر ضمن المناطق التي يسكن فيها عدد كبير من السكان، وتتضمن امساكية رمضان 2023 عسير الموضحة جميع مواعيد الصلوات الخمس فخلال أيام شهر رمضان:
اليوم | الهجري | ميلاديا | امساك | الفجر | شروق | الظهر | العصر | المغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يوم الخميس | 1ه | 23 مارس | 4:47 | 4:57 | 6:12 | 12:17 | 3:40م | 6:22م | 8:22م |
الجمعة | 2 | 24 | 4:47 | 4:57 | 6:11 | 12:16 | 3:39 | 6:22 | 8:22م |
السبت | 3ه | 25 | 4:46 | 4:56 | 6:10 | 12:16 | 3:39 | 6:22 | 8:22م |
يوم الاحد | 4ه | 26 | 4:45 | 4:55 | 6:10 | 12:16 | 3:38م | 6:22م | 8:22 |
الاثنين | 5ه | 27 | 4:44 | 4:54 | 6:09 | 12:15 | 3:38 | 6:22 | 8:22م |
الثلاثاء | 6ه | 28 | 4:43 | 4:53 | 6:08 | 12:15 | 3:38م | 6:23م | 8:23 |
الاربعاء | 7ه | 29 | 4:42 | 4:52 | 6:07 | 12:15 | 3:37 | 6:23م | 8:23 |
يوم الخميس | 8 | 30 | 4:41 | 4:51 | 6:06 | 12:15 | 3:37م | 6:23م | 8:23 |
الجمعة | 9ه | 31 | 4:40 | 4:50 | 6:06 | 12:14 | 3:37 | 6:23 | 8:23 |
السبت | 10 | 1 أبريل | 4:40 | 4:50 | 6:05 | 12:14 | 3:36 | 6:24 | 8:24 |
يوم الاحد | 11 | 2 | 4:39 | 4:49 | 6:04 | 12:14 | 3:36 | 6:24 | 8:24م |
الاثنين | 12 | 3 | 4:38 | 4:48 | 6:03 | 12:13 | 3:35م | 6:24م | 8:24م |
الثلاثاء | 13 | 4 | 4:37 | 4:47 | 6:02 | 12:13 | 3:35م | 6:24 | 8:24 |
الاربعاء | 14 | 5 | 4:36 | 4:46 | 6:01 | 12:13 | 3:34م | 6:24 | 8:24م |
يوم الخميس | 15ه | 6 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 12:13 | 3:34م | 6:25م | 8:25م |
الجمعة | 16ه | 7 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:12 | 3:33م | 6:25م | 8:25م |
السبت | 17 | 8 | 4:33 | 4:43 | 5:59 | 12:12 | 3:33 | 6:25 | 8:25 |
يوم الاحد | 18 | 9 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 12:12 | 3:32م | 6:25م | 8:25م |
الاثنين | 19ه | 10 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 12:11 | 3:32 | 6:26 | 8:26م |
الثلاثاء | 20 | 11 | 4:31 | 4:41 | 5:57 | 12:11 | 3:32م | 6:26م | 8:26 |
الاربعاء | 21 | 12 | 4:30 | 4:40 | 5:56 | 12:11 | 3:31 | 6:26 | 8:26 |
يوم الخميس | 22 | 13 | 4:29 | 4:39 | 5:55 | 12:11 | 3:31 | 6:26م | 8:26م |
الجمعة | 23ه | 14 | 4:28 | 4:38 | 5:55 | 12:10 | 3:30 | 6:26 | 8:26 |
السبت | 24 | 15 | 4:27 | 4:37 | 5:54 | 12:10 | 3:30م | 6:27م | 8:27م |
يوم الاحد | 25ه | 16 | 4:26 | 4:36 | 5:53 | 12:10 | 3:29 | 6:27 | 8:27 |
الاثنين | 26 | 17 | 4:25 | 4:35 | 5:52 | 12:10 | 3:29م | 6:27م | 8:27 |
الثلاثاء | 27ه | 18 | 4:25 | 4:35 | 5:52 | 12:09 | 3:28 | 6:27 | 8:27م |
الاربعاء | 28 | 19 | 4:24 | 4:34 | 5:51 | 12:09 | 3:28 | 6:28 | 8:28م |
يوم الخميس | 29ه | 20 | 4:23 | 4:33 | 5:50 | 12:09 | 3:27م | 6:28م | 8:28م |
مواقيت صلاة الفجر في رمضان 1444 عسير
جاءت مواقيت صلاة الفجر في رمضان 1444 في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية كما يلي:
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | شروق |
الخميس | 1 هجريًا | 23 مارس | 4:47ص | 4:57 | 6:12ص |
الجمعة | 2 | 24 | 4:47 | 4:57 | 6:11ص |
يوم السبت | 3 | 25 | 4:46ص | 4:56 | 6:10ص |
يوم الاحد | 4 هجريًا | 26 | 4:45ص | 4:55ص | 6:10ص |
يوم الاثنين | 5 | 27 | 4:44 | 4:54ص | 6:09ص |
الثلاثاء | 6 | 28 | 4:43ص | 4:53ص | 6:08ص |
الاربعاء | 7 | 29 | 4:42 | 4:52 | 6:07ص |
الخميس | 8 | 30 | 4:41 | 4:51ص | 6:06 |
الجمعة | 9 هجريًا | 31 | 4:40 | 4:50ص | 6:06 |
يوم السبت | 10 | 1 أبريل | 4:40ص | 4:50ص | 6:05ص |
يوم الاحد | 11 | 2 | 4:39ص | 4:49ص | 6:04ص |
يوم الاثنين | 12 | 3 | 4:38 | 4:48 | 6:03 |
الثلاثاء | 13 | 4 | 4:37 | 4:47 | 6:02 |
الاربعاء | 14 هجريًا | 5 | 4:36 | 4:46 | 6:01 |
الخميس | 15 | 6 | 4:35 | 4:45ص | 6:01ص |
الجمعة | 16 | 7 | 4:34 | 4:44ص | 6:00ص |
يوم السبت | 17 | 8 | 4:33ص | 4:43ص | 5:59ص |
يوم الاحد | 18 | 9 | 4:32ص | 4:42ص | 5:58 |
يوم الاثنين | 19 | 10 | 4:32 | 4:42ص | 5:58 |
الثلاثاء | 20 | 11 | 4:31 | 4:41 | 5:57 |
الاربعاء | 21 | 12 | 4:30 | 4:40 | 5:56 |
الخميس | 22 هجريًا | 13 | 4:29 | 4:39 | 5:55 |
الجمعة | 23 | 14 | 4:28ص | 4:38 | 5:55ص |
يوم السبت | 24 | 15 | 4:27ص | 4:37ص | 5:54ص |
يوم الاحد | 25 | 16 | 4:26ص | 4:36ص | 5:53 |
يوم الاثنين | 26 هجريًا | 17ص | 4:25ص | 4:35ص | 5:52ص |
الثلاثاء | 27 | 18 | 4:25 | 4:35ص | 5:52ص |
الاربعاء | 28 | 19 | 4:24ص | 4:34ص | 5:51ص |
الخميس | 29 هجريًا | 20ص | 4:23ص | 4:33ص | 5:50ص |
مواقيت الصلاة في رمضان 1443 عسير
تظهر أوقات صلاة العشاء لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية بوضوح في الجدول أدناه:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الغريغوري | اوقات الصلاة |
---|---|---|---|
يوم السبت | 1 رمضان | 02 أبريل | 06:22 مساءً |
يوم الاحد | 2 رمضان | 03 أبريل | 06:22 مساءً |
يوم الاثنين | 3 رمضان | 04 أبريل | 06:23 |
يوم الثلاثاء | 4 رمضان | 05 أبريل | 06:23 |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 أبريل | 06:23 |
يوم الخميس | 6 رمضان | 07 أبريل | 06:23 |
يوم الجمعة | 7 رمضان | 08 أبريل | 06:24 |
يوم السبت | 8 رمضان | 09 أبريل | 06:24 |
يوم الاحد | 9 رمضان | 10 أبريل | 06:24 |
يوم الاثنين | 10 رمضان | 11 أبريل | 06:24 |
يوم الثلاثاء | 11 رمضان | 12 أبريل | 06:25 |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل | 06:25 |
يوم الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل | 06:25 |
يوم الجمعة | 14 رمضان | 15 أبريل | 06:25 |
يوم السبت | الخامس عشر من رمضان | 16 أبريل | 06:26 صباحًا |
يوم الاحد | 16 رمضان | 17 أبريل | 06:26 صباحًا |
يوم الاثنين | 17 رمضان | 18 أبريل | 06:26 صباحًا |
يوم الثلاثاء | 18 رمضان | 19 أبريل | 06:27 |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 06:27 |
يوم الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل | 06:27 |
يوم الجمعة | 21 رمضان | 22 أبريل | 06:27 |
يوم السبت | 22 رمضان | 23 أبريل | 06:28 |
يوم الاحد | 23 رمضان | 24 أبريل | 06:28 |
يوم الاثنين | 24 رمضان | 25 أبريل | 06:28 |
يوم الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل | 06:29 |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل | 06:29 |
يوم الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل | 06:29 |
يوم الجمعة | 28 رمضان | 29 أبريل | 06:30 |
يوم السبت | 29 رمضان | 30. أبريل | 06:30 |
يوم الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 06:30 |
وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال امساكية رمضان 2023 عسير، والذي تم من خلاله التعرف على امساكية رمضان 2023 عسير وبشكل تفصيلي.