امساكية رمضان 1444 / 2023 في نجران، أعلنت الحكومة السعودية رسميصا عن المواعيد التي سيتم خلالها إقامة الصوات في شهر رمضان الفضيل، وفي موقع محتى سوف يتم توضيح ما هي امساكية رمضان 1444 / 2023 في نجران وبشكل مفصل ودقيق.
امساكية رمضان 1444 / 2023 في نجران
اعلنت المملكة العربية السعودية شهر صيام رمضان بناءً على نتائج البحث الفلكي في تحديد موعد شهر رمضان، والتي حددت أن يكون كما يلي:
اليوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يوم الخميس | 1 ه | 23 مارس | 4:41 | 4:51 | 6:06ص | 12:10 | 3:32 | 6:15 | 8:15 |
يوم الجمعة | 2 | 24 | 4:41 | 4:51 | 6:05 | 12:10 | 3:32 | 6:15 | 8:15 |
السبت | 3 | 25 | 4:40 | 4:50 | 6:04 | 12:10 | 3:32 | 6:15 | 8:15 |
الاحد | 4ه | 26 | 4:39 | 4:49 | 6:03 | 12:09 | 3:31 | 6:16 | 8:16 |
يوم الاثنين | 5 | 27 | 4:38 | 4:48 | 6:02ص | 12:09 | 3:31 | 6:16 | 8:16 |
الثلاثاء | 6 | 28 | 4:37 | 4:47 | 6:02ص | 12:09 | 3:30 | 6:16 | 8:16 |
الاربعاء | 7 | 29 | 4:36 | 4:46 | 6:01 | 12:08 | 3:30 | 6:16 | 8:16 |
يوم الخميس | 8ه | 30 | 4:35 | 4:45 | 6:00 | 12:08 | 3:30 | 6:16م | 8:16 |
يوم الجمعة | 9 | 31 | 4:35 | 4:45 | 5:59 | 12:08 | 3:29 | 6:17 | 8:17 |
السبت | 10 | 1 أبريل | 4:34 | 4:44 | 5:58 | 12:07 | 3:29 | 6:17 | 8:17م |
الاحد | 11 | 2 | 4:33 | 4:43 | 5:58 | 12:07 | 3:28 | 6:17 | 8:17 |
يوم الاثنين | 12ه | 3 | 4:32 | 4:42 | 5:57 | 12:07 | 3:28 | 6:17م | 8:17 |
الثلاثاء | 13 | 4 | 4:31 | 4:41 | 5:56 | 12:07 | 3:27 | 6:17 | 8:17 |
الاربعاء | 14ه | 5 | 4:30 | 4:40 | 5:55 | 12:06 | 3:27 | 6:17 | 8:17 |
يوم الخميس | 15 | 6 | 4:29 | 4:39 | 5:55 | 12:06 | 3:26 | 6:18 | 8:18م |
يوم الجمعة | 16 | 7 | 4:28 | 4:38 | 5:54ص | 12:06 | 3:26 | 6:18 | 8:18 |
السبت | 17 | 8 | 4:28 | 4:38 | 5:53 | 12:05 | 3:25 | 6:18 | 8:18 |
الاحد | 18 | 9 | 4:27 | 4:37 | 5:52 | 12:05 | 3:25 | 6:18 | 8:18م |
يوم الاثنين | 19 | 10 | 4:26 | 4:36 | 5:52 | 12:05 | 3:24 | 6:19 | 8:19 |
الثلاثاء | 20 | 11 | 4:25 | 4:35 | 5:51ص | 12:05 | 3:24 | 6:19 م | 8:19 |
الاربعاء | 21 | 12 | 4:24 | 4:34 | 5:50 | 12:04 | 3:23 | 6:19 | 8:19 |
يوم الخميس | 22 | 13 | 4:23 | 4:33 | 5:49 | 12:04 | 3:23 | 6:19 | 8:19 |
يوم الجمعة | 23ه | 14 | 4:22 | 4:32 | 5:49ص | 12:04 | 3:22 | 6:19 | 8:19 |
السبت | 24 | 15 | 4:22 | 4:32 | 5:48 | 12:04 | 3:22 | 6:20 | 8:20 |
الاحد | 25 | 16 | 4:21 | 4:31 | 5:47ص | 12:03 | 3:21 | 6:20 | 8:20 |
يوم الاثنين | 26 | 17 | 4:20 | 4:30 | 5:46 | 12:03 | 3:21 | 6:20 | 8:20م |
الثلاثاء | 27ه | 18 | 4:19 | 4:29 | 5:46 | 12:03 | 3:20 | 6:20 | 8:20 |
الاربعاء | 28 | 19 | 4:18 | 4:28 | 5:45 | 12:03 | 3:20 | 6:21 | 8:21 |
يوم الخميس | 29ه | 20 | 4:18 | 4:28 | 5:44ص | 12:02 | 3:19 | 6:21 | 8:21م |
إمساكية رمضان 1444 نجران
نقدم إمساكية لشهر رمضان في مدينة نجران لعام 144 هـ / 2023 وهو يمثل تقويمًا لمعرفة أوقات الإفطار والسحور طوال أيام رمضان ابتداءً من اليوم الأول:
يوم | شهر رمضان | ميلاديا | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 05:01 ص | 06:13 ص | 12:18 م | 03:40 م | 06:22 م | 07:34 |
يوم الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 05:00 ص | 06:12 ص | 12:17 م | 03:40 م | 06:22 م | 07:34 |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 04:59 ص | 06:12 ص | 12:17 م | 03:39 | 06:22 م | 07:35 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 04:59 ص | 06:11 ص | 12:17 م | 03:39 | 06:22 | 07:35 م |
الأثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 04:58 ص | 06:10 ص | 12:16 م | 03:39 | 06:23 م | 07:35 |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 04:57 ص | 06:09 ص | 12:16 م | 03:38 م | 06:23 م | 07:35 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 04:56 ص | 06:08 ص | 12:16 م | 03:38 م | 06:23 م | 07:36 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 04:55 ص | 06:08 ص | 12:15 م | 03:37 م | 06:23 م | 07:36 |
يوم الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 04:54 ص | 06:07 ص | 12:15 م | 03:37 م | 06:23 | 07:36 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 04:53 ص | 06:06 ص | 12:15 م | 03:36 م | 06:24 | 07:36 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 04:53 ص | 06:05 ص | 12:15 م | 03:36 م | 06:24 م | 07:37 م |
الأثنين | 12 | 03 أبريل، 2023 | 04:52 ص | 06:04 ص | 12:14 م | 03:36 م | 06:24 م | 07:37 م |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2023 | 04:51 ص | 06:04 ص | 12:14 م | 03:35 م | 06:24 | 07:37 م |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2023 | 04:50 ص | 06:03 ص | 12:14 م | 03:35 م | 06:24 م | 07:37 |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2023 | 04:49 ص | 06:02 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:25 م | 07:38 |
يوم الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2023 | 04:48 ص | 06:01 | 12:13 م | 03:34 | 06:25 م | 07:38 |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2023 | 04:47 ص | 06:01 | 12:13 م | 03:33 م | 06:25 م | 07:38 |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2023 | 04:46 ص | 06:00 | 12:13 م | 03:33 | 06:25 م | 07:39 |
الأثنين | 19 | 10 أبريل، 2023 | 04:46 ص | 05:59 | 12:12 م | 03:32 م | 06:25 م | 07:39 |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2023 | 04:45 ص | 05:58 ص | 12:12 م | 03:32 | 06:26 م | 07:39 م |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2023 | 04:44 ص | 05:58 ص | 12:12 م | 03:31 م | 06:26 م | 07:40 م |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2023 | 04:43 ص | 05:57 ص | 12:11 م | 03:31 م | 06:26 م | 07:40 م |
يوم الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2023 | 04:42 | 05:56 ص | 12:11 م | 03:30 م | 06:26 م | 07:40 م |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2023 | 04:41 | 05:55 ص | 12:11 م | 03:30 م | 06:27 م | 07:41 م |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2023 | 04:40 ص | 05:55 ص | 12:11 م | 03:29 | 06:27 م | 07:41 م |
الأثنين | 26 | 17 أبريل، 2023 | 04:40 ص | 05:54 ص | 12:10 م | 03:29 | 06:27 م | 07:41 م |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2023 | 04:39 ص | 05:53 ص | 12:10 م | 03:28 م | 06:27 م | 07:42 م |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2023 | 04:38 ص | 05:53 ص | 12:10 | 03:27 م | 06:27 م | 07:42 |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2023 | 04:37 | 05:52 ص | 12:10 م | 03:27 | 06:28 | 07:42 |
يوم الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2023 | 04:36 | 05:51 ص | 12:10 م | 03:26 | 06:28 | 07:43 |
مواقيت الصلاة في نجران لشهر رمضان 1444/2023
يتم التعرف على أوقات الصلاة في مدينة نجران وفق التوقيت المحلي لنجران، وبناءً عليه يكون الوقت المتبقي لكل من الصلوات الخمس كالتالي:
بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قدمناه لكم فيه امساكية رمضان 1444 / 2023 في نجران، حيث عرضنا لكم مواقيت الصلاة في نجران بالمملكة العربية السعودية والتي تعتبر دليلاً لكل مسلم وأيضاً في هذه المدينة.