امساكية رمضان 1444 / 2023 في مكة المكرمة ، أكدت الحكومة في المملكة العربية السعودية أنه سيطل شهر رمضان الفضيل لهذا العام في الثالث والعشرين من مارس 2203 الجاري، ولهذا قد وضعت لكل محافظة من مناطق المملكة مواعيد وتوقيت محدد للصلاة، وفي موقع محتوى سيتم توضيح تفاصيل امساكية رمضان 1444 / 2023 في مكة المكرمة.
امساكية رمضان 1444 / 2023 في مكة المكرمة
كان ولا يزال شهر رمضان من أجمل شهور السنة وذلك كونه له مكانة رفيعة في الدول الإسلامية، وعلى إثر هذا سوف يتم من خلال العرض المدرج أدناه توضيح ما تفاصيل امساكية رمضان 1444 / 2023 في مكة المكرمة الرسمية:
اليوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يوم الخميس | 1ه | 23 مارس | 4:56ص | 5:06 | 6:23 | 12:27م | 3:52م | 6:33م | 8:33م |
الجمعة | 2 | 24 | 4:55 | 5:05 | 6:22 | 12:27 | 3:52 | 6:33م | 8:33م |
السبت | 3 | 25 | 4:54ص | 5:04 | 6:21 | 12:27 | 3:52م | 6:33م | 8:33 |
يوم الاحد | 4ه | 26 | 4:53 | 5:03 | 6:20 | 12:27 | 3:52 | 6:34م | 8:34 |
الاثنين | 5 | 27 | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:26 | 3:51 | 6:34 | 8:34 |
يوم الثلاثاء | 6ه | 28 | 4:51 | 5:01 | 6:18 | 12:26 | 3:51م | 6:34 | 8:34م |
الاربعاء | 7ه | 29 | 4:50 | 5:00 | 6:17 | 12:26 | 3:51 | 6:35 | 8:35 |
يوم الخميس | 8ه | 30 | 4:49ص | 4:59 | 6:16 | 12:25 | 3:51 | 6:35 | 8:35 |
الجمعة | 9 | 31 | 4:48 | 4:58 | 6:15 | 12:25 | 3:50 | 6:35 | 8:35 |
السبت | 10 | 1 أبريل | 4:47ص | 4:57 | 6:14 | 12:25 | 3:50 | 6:35 | 8:35م |
يوم الاحد | 11 | 2 | 4:46ص | 4:56 | 6:13 | 12:24 | 3:50 | 6:36 | 8:36م |
الاثنين | 12ه | 3 | 4:45 | 4:55 | 6:12 | 12:24 | 3:49 | 6:36م | 8:36 |
يوم الثلاثاء | 13ه | 4 | 4:44 | 4:54 | 6:12 | 12:24 | 3:49 | 6:36 | 8:36م |
الاربعاء | 14 | 5 | 4:43 | 4:53 | 6:11ص | 12:24 | 3:49 | 6:37 | 8:37 |
يوم الخميس | 15ه | 6 | 4:42ص | 4:52 | 6:10ص | 12:23 | 3:48 | 6:37م | 8:37م |
الجمعة | 16ه | 7 | 4:41 | 4:51 | 6:09ص | 12:23 | 3:48 | 6:37 | 8:37 |
السبت | 17 | 8 | 4:40ص | 4:50 | 6:08ص | 12:23 | 3:48 | 6:38 | 8:38 |
يوم الاحد | 18 | 9 | 4:39 | 4:49 | 6:07ص | 12:22 | 3:47 | 6:38 | 8:38 |
الاثنين | 19 | 10 | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 12:22 | 3:47 | 6:38 | 8:38 |
يوم الثلاثاء | 20 | 11 | 4:37 | 4:47 | 6:05 | 12:22 | 3:47 | 6:39م | 8:39 |
الاربعاء | 21 | 12 | 4:36 | 4:46 | 6:04ص | 12:22 | 3:46 | 6:39 | 8:39 |
يوم الخميس | 22 | 13 | 4:35ص | 4:45 | 6:04ص | 12:21 | 3:46م | 6:39م | 8:39 |
الجمعة | 23 | 14 | 4:34 | 4:44 | 6:03ص | 12:21 | 3:46م | 6:40 | 8:40 |
السبت | 24ه | 15 | 4:34ص | 4:44 | 6:02 | 12:21 | 3:45 | 6:40 | 8:40 |
يوم الاحد | 25ه | 16 | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 12:21 | 3:45م | 6:40 | 8:40 |
الاثنين | 26 | 17 | 4:32 | 4:42 | 6:00 | 12:20م | 3:44 | 6:41 | 8:41 |
يوم الثلاثاء | 27 | 18 | 4:31 | 4:41 | 6:00 | 12:20م | 3:44 | 6:41 | 8:41 |
الاربعاء | 28ه | 19 | 4:30ص | 4:40ص | 5:59ص | 12:20 | 3:44م | 6:41م | 8:41م |
يوم الخميس | 29ه | 20 | 4:29ص | 4:39ص | 5:58ص | 12:20م | 3:43م | 6:42م | 8:42م |
امساكية رمضان 1444 مكة
وفقاً للدراسات الفلكية ، تبنت مكة المكرمة صيام رمضان لعام 1443، على أن يكون أول شهر رمضان يوم الثلاثاء ، الذي يصادف اليوم الثالث عشر من شهر أبريل ، وبالتالي صوم رمضان عام 1443. وجاءت مكة المكرمة على النحو التالي:
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس | 4:56 | 5:06 | 6:23 | 12:27 | 3:52 | 6:33مساءً | 8:33مساءً |
يوم الجمعة | 2 | 24 | 4:55 | 5:05 | 6:22 | 12:27 | 3:52 | 6:33 | 8:33 |
السبت | 3 | 25 | 4:54 | 5:04 | 6:21 | 12:27 | 3:52 | 6:33 | 8:33 |
الاحد | 4 | 26 | 4:53 | 5:03 | 6:20 | 12:27 | 3:52 | 6:34 | 8:34 |
الاثنين | 5 | 27 | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:26 | 3:51 | 6:34 | 8:34 |
الثلاثاء | 6 | 28 | 4:51 | 5:01 | 6:18 | 12:26 | 3:51 | 6:34 | 8:34مساءً |
الاربعاء | 7 | 29 | 4:50 | 5:00 | 6:17 | 12:26 | 3:51مساءً | 6:35 | 8:35مساءً |
الخميس | 8 | 30 | 4:49 | 4:59 | 6:16 | 12:25 | 3:51 | 6:35 | 8:35 |
الجمعة | 9 | 31 | 4:48 | 4:58 | 6:15 | 12:25 | 3:50مساءً | 6:35 | 8:35 |
السبت | 10 | 1 أبريل | 4:47 | 4:57 | 6:14 | 12:25 | 3:50 | 6:35مساءً | 8:35 |
الاحد | 11 | 2 | 4:46 | 4:56 | 6:13 | 12:24 | 3:50 | 6:36 | 8:36 |
الاثنين | 12 | 3 | 4:45 | 4:55 | 6:12 | 12:24 | 3:49 | 6:36 | 8:36 |
الثلاثاء | 13 | 4 | 4:44 | 4:54 | 6:12 | 12:24 | 3:49 | 6:36مساءً | 8:36مساءً |
الاربعاء | 14 | 5 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:24 | 3:49 | 6:37 | 8:37 |
الخميس | 15 | 6 | 4:42 | 4:52 | 6:10 | 12:23 | 3:48 | 6:37 | 8:37 |
الجمعة | 16 | 7 | 4:41 | 4:51 | 6:09 | 12:23 | 3:48 | 6:37 | 8:37مساءً |
السبت | 17 | 8 | 4:40 | 4:50 | 6:08 | 12:23 | 3:48 | 6:38 | 8:38مساءً |
الاحد | 18 | 9 | 4:39 | 4:49 | 6:07 | 12:22 | 3:47 | 6:38 | 8:38 |
الاثنين | 19 | 10 | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 12:22 | 3:47 | 6:38 | 8:38 |
الثلاثاء | 20 | 11 | 4:37 | 4:47 | 6:05 | 12:22 | 3:47مساءً | 6:39مساءً | 8:39 |
الاربعاء | 21 | 12 | 4:36 | 4:46 | 6:04 | 12:22 | 3:46 | 6:39 | 8:39 |
الخميس | 22 | 13 | 4:35 | 4:45 | 6:04 | 12:21 | 3:46 | 6:39مساءً | 8:39مساءً |
يوم الجمعة | 23 | 14 | 4:34 | 4:44 | 6:03 | 12:21 | 3:46مساءً | 6:40 | 8:40 |
السبت | 24 | 15 | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:21 | 3:45مساءً | 6:40 | 8:40مساءً |
الاحد | 25 | 16 | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 12:21 | 3:45مساءً | 6:40 | 8:40 |
الاثنين | 26 | 17 | 4:32 | 4:42 | 6:00 | 12:20 | 3:44 | 6:41 | 8:41 |
الثلاثاء | 27 | 18 | 4:31 | 4:41 | 6:00 | 12:20 | 3:44 | 6:41مساءً | 8:41 |
الاربعاء | 28 | 19 | 4:30 | 4:40 | 5:59 | 12:20 | 3:44 | 6:41 | 8:41 |
الخميس | 29 | 20 | 4:29 | 4:39 | 5:58 | 12:20 | 3:43مساءً | 6:42 | 8:42 مساءً |
مواقيت الصلاة في مكة رمضان 1443/2022
يتم تحديد مواقيت الصلاة في مكة المكرمة حسب التوقيت المحلي المقبول في المملكة العربية السعودية ويمكنك معرفة وقت الصلوات الخمس اليومية وحساب الوقت المتبقي لكل صلاة فرض من الجدول أدناه:
صلاة التراويح بمكة المكرمة 1444 / 2023
في شهر رمضان المبارك عام 1444 الموافق 2023 تصلى صلاة التراويح في مكة بعد انتهاء صلاة العشاء ، وتؤدى الصلاة في بيت الله وفق الضوابط والتعليمات الصادرة. . قيود طفيفة مقارنة بتلك التي فرضتها في السنوات السابقة من قبل الحكومة السعودية ، لكن بسبب انتشار وباء كورونا.
هنا نعرض لكم امساكية رمضان 1444 / 2023 في مكة المكرمة إنه مثل التقويم الرمضاني الذي اعتمدته مكة لشهر رمضان هذا العام ، وقد قدمنا لك أيضًا أوقات الصلوات الخمس في مكة المكرمة لعام 1443/2022 م.