التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، تصفيات آسيا لكأس العالم حدث مهم ينتظره عشاق كرة القدم في جميع أنحاء القارة الآسيوية لعام 2022 ، حيث لا تقتصر هذه التصفيات على التأهل إلى مونديال 2022 فحسب ، بل تجمع أيضًا بين التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا عام 2023. وسوف نتعرف عليك من خلال جدول وترتيب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم ومحتوى الموقع للمباريات المتبقية.
تصفيات آسيا لكأس العالم
تتكون التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 من أربع جولات ، حيث تعد أطول تصفيات كأس العالم في العالم ، ويشارك فيها 12 منتخبا وطنيا في الدور الأول ، وهي المنتخبات الأقل تصنيفا في القارة. تتأهل ستة فرق من الدور الأول إلى الدور الثاني ، والتي ستشارك فيها المنتخبات الآسيوية المتبقية. تقام هذه الجولة بنظام المجموعات وتتكون من ثماني مجموعات من خمسة ، يواجه كل فريق باقي المجموعة و قادة المجموعة يتأهلون مباشرة للجولة الثالثة ، كما أنهم يمنحونهم الأفضل. يشاركون في مجموعات من 4 ثوان.
تصفيات آسيا لكأس العالم 2022
جدول تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 هو كما يلي:[1]
وظيفة | مدور | لقاء |
السطر الأول | ذاهب | 6 يونيو 2019 م |
بيت | 11 يونيو 2019 م | |
الطابق الثاني | الجولة الأولى | 5 سبتمبر 2019 م |
المرحلة الثانية | 10 سبتمبر 2019 م | |
الجولة الثالثة | 10 أكتوبر 2019 م | |
الجولة الرابعة | 15 أكتوبر 2019 م | |
الجولة الخامسة | 14 نوفمبر 2019 م | |
الجولة السادسة | 19 نوفمبر 2019 م | |
الجولة السابعة | 25 مارس / 28 مايو / 3 يونيو 2021 م | |
الجولة الثامنة | 4 ديسمبر 2020/30 مارس / 7 و 9 يونيو 2021 م | |
الجولة التاسعة | 30 مارس / 30 مايو / 11 يونيو 2021 م | |
الجولة العاشرة | 15 يونيو 2021 م | |
الجولة الثالثة | الجولة الأولى | 2 سبتمبر 2021 م |
المرحلة الثانية | 7 سبتمبر 2021 م | |
الجولة الثالثة | 7 أكتوبر 2021 م | |
الجولة الرابعة | 12 أكتوبر 2021 م | |
الجولة الخامسة | 11 نوفمبر 2021 م | |
الجولة السادسة | 16 نوفمبر 2021 م | |
الجولة السابعة | 27 يناير 2022 م | |
الجولة الثامنة | 1 فبراير 2021 م | |
الجولة التاسعة | 24 مارس 2022 م | |
الجولة العاشرة | 29 مارس 2022 م | |
الطابق الرابع | مباراة | مايو أو يونيو 2022 م |
إضافي | ذاهب | يونيو 2022 م |
بيت |
ترتيب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022
إليكم جدول الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 للقارة الآسيوية:
المجموعة الأولى:
ترتيب | تعيين | اللعبة | وون | ليرسم | خسارة | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | عليه | فرق | نقطة |
واحد | إيراني | 8 | 7 | واحد | 0 | 13 | الثاني | +11 | 22 |
الثاني | كوريا الجنوبية | 8 | 6 | الثاني | 0 | الحادي عشر | الثاني | +9 | 20 |
3 | الإمارات العربية المتحدة | 8 | الثاني | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 |
4 | لبنان | 8 | واحد | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
5 | العراق | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | الحادي عشر | -7 | 5 |
6 | سوريا | 8 | 0 | الثاني | 6 | 5 | 15. | -10 | الثاني |
المجموعة الثانية:
ترتيب | تعيين | اللعبة | وون | ليرسم | خسارة | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | عليه | فرق | نقطة |
واحد | المملكة العربية السعودية | 8 | 6 | واحد | واحد | 10 | 5 | +5 | 19 |
الثاني | اليابان | 8 | 6 | 0 | الثاني | 9 | 3 | +6 | 18 |
3 | أستراليا | 8 | 4 | 3 | واحد | 15. | 6 | +9 | 15. |
4 | عمان | 8 | الثاني | الثاني | 4 | 8 | 10 | -2nd | 8 |
5 | صينى | 8 | واحد | الثاني | 5 | 8 | 16 | -8 | 5 |
6 | فيتنامي | 8 | واحد | 0 | 7 | 7 | 17 | -10 | 3 |
تصفيات كأس العالم 2022
فيما يلي جدول المباريات المتبقية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم:[2]
تطابق | تاريخ | ساعة |
استراليا ضد اليابان | الخميس 24/3/2022 م | 12:10 صباحًا |
كوريا الجنوبية ضد إيران | الخميس 24/3/2022 م | 2:00 بعد الظهر. |
لبنان مقابل سوريا | الخميس 24/3/2022 م | 15:00. |
فيتنام – عمان | الخميس 24/3/2022 م | 15:00. |
الصين مقابل السعودية | الخميس 24/3/2022 م | 18:00 |
العراق – الإمارات | الخميس 24/3/2022 م | 20:00. |
اليابان ضد فيتنام | الثلاثاء 29 – 3 – 2022 م | 2:35 مساءً. |
مباراة ايران ولبنان | الثلاثاء 29 – 3 – 2022 م | 3:30 مساءا. |
الإمارات ضد كوريا الجنوبية | الثلاثاء 29 – 3 – 2022 م | 17:45 |
سوريا ضد العراق | الثلاثاء 29 – 3 – 2022 م | 20:00. |
عمان ضد الصين | الثلاثاء 29 – 3 – 2022 م | 20:00. |
السعودية واستراليا | الثلاثاء 29 – 3 – 2022 م | 10:00 بعد الظهر. |
في نهاية هذا المقال ، سوف نتعرف على تصفيات آسيا لكأس العالم كما تعرفنا على جدول وترتيب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تقام في قطر.
المراجع
- ^gol.com ، تصفيات كأس العالم 2022 آسيا الترتيب والمواعيد والقنوات الناقلة 03/19/2022
- ^google.com ، تصفيات آسيا لكأس العالم FIFA 03/19/2022